May 16, 2008

 
   


 

Arequipa 18:30 08:00 13:30 $ 45
Arequipa 19:30 09:00 13:30 $ 45
Arequipa 21:00 10:30 13:30 $ 45
Cajamarca
de Lun.a Sáb
19:00 08:30 13:30 $ 36
Cajamarca solo Domingos 16:30 06:00 13:30 $ 36
Chiclayo / Trujillo 09:00 20:00 11:00 $ 30
Chiclayo 20:00 07:00 11:00 $ 30
Chimbote 23:30 05:30 06:00 $ 25
Ilo 15:45 09:15 17:30 $ 45
Piura / Chiclayo 21:30 10:30 13:00 $ 39
Talara / Sullana / Piura 18:30 10:00 15:30 $ 44
Tacna 14:30 08:30 18:00 $ 45
Tacna 17:45 11:45 18:00 $ 45
Trujillo / Chimbote 12:30 20:30 08:00 $ 29
Trujillo 23:00 07:00 08:00 $ 29
Tumbes / Mancora 16:30 10:30 18:00 $ 82


 

Arequipa 18:00 08:00 A.M. $30
Ayacucho 06:30 a.m 15:30 $15
Cajamarca 18:40 18:40 $18
Chiclayo 20:00 09:00 A.M. $30
cusco 16:00 08:A.M. $52
Huancayo 23:45 05:45 A.M. $30
Huaraz 06:30 A.M. 06:30 A.M. $10
ICa 07:00 A.M. 10:45 A.M. $15
Ilo 10:30 A.M. 04:30 A.M.  
Nazca 13:30 13:30 $26
Paracas 07:30 A.M. 11:30 P.M. $12
Tacna 13:30 09:30 A.M. $37
Trujillo 23:30 07:30 A.M. $24
Tumbes 13:30 09:30 A.M. $30